6月18日废光亮铜回收价格
2017/6/18 12:21:15 点击:
6月18日废光亮铜回收价格
北方地区铜厂 | 光亮铜通货 | 涨跌 | 备注 |
天津静海-河北大城 | 40300 | 0 | 现货交易价 |
河北保定 | 40200 | 0 | 现货交易价 |
河北石家庄 | 40300 | 0 | 现货交易价 |
山东临沂 | 40300 | 0 | 现货交易价 |
山东章丘 | 40300 | 0 | 现货交易价 |
河南新乡 | 40400 | 0 | 现货交易价 |
河南巩义 | 40500 | 0 | 现货交易价 |
- 上一篇:6月18日废铜管回收报价表 2017/6/18
- 下一篇:6月18日废铜粉回收报价 2017/6/18