江浙沪05月05日废铜价格行情
2016/5/6 9:21:43 点击:
江浙沪05月05日废铜价格行情
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
光亮铜(Cu>99%) | 江浙沪地区 | 33100 | 33300 |
#1铜(Cu97%) | 江浙沪地区 | 32500 | 32700 |
#2铜(Cu95.5%) | 江浙沪地区 | 31100 | 31300 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 25300 | 25500 |
黄杂铜(Cu59%) | 江浙沪地区 | 24700 | 24900 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 24700 | 24900 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 江浙沪地区 | 20000 | 20200 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 24200 | 24400 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 29800 | 30000 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 26100 | 26300 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 24200 | 24400 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 19500 | 19700 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 17200 | 17400 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 13700 | 13900 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 12700 | 12900 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 江浙沪地区 | 16300 | 16500 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 江浙沪地区 | 5900 | 6100 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 6700 | 6900 |
电机铜转子Cu15~17% | 江浙沪地区 | 6400 | 6600 |
废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 4100 | 4300 |
- 上一篇:5月9日废铜价格市场行情 2016/5/9
- 下一篇:2016年5月5日今日废铜价格 2016/5/5