6月18日废铜回收价格表
2017/6/18 12:14:50 点击:
6月18日废铜回收价格表
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 37600-37800 | 元/吨 | -200 |
马达铜 | 92-94% | 36200-36600 | 元/吨 | -200 |
破碎黄铜 | - | 29700-30200 | 元/吨 | -200 |
黄杂铜 | H59 | 29800-30000 | 元/吨 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 40400-40600 | 元/吨 | -200 |
H62黄铜边料 | H62 | 32500-33000 | 元/吨 | -200 |
H65黄铜边料 | H65 | 33500-34000 | 元/吨 | -200 |
- 上一篇:6月18日废铜杆回收报价 2017/6/18
- 下一篇:废铜回收利用的工艺 2017/4/6