品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 30800-31000 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 29600-30000 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 23200-23700 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 24300-24500 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 33000-33200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 25700-26200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 26700-27200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 03-10 | 不含税 |
3月10号上海废铜的市场行情
2016/3/10 16:40:47 点击:
3月10日上海废铜价格市场行情: 二号铜价格30800-31000元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , 马达铜价格29600-30000元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , 破碎黄铜价格23200-23700元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , 黄杂铜价格24300-24500元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , 1#光亮铜线价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , H62黄铜边料价格25700-26200元/吨,对比前一交易日价格涨200元 , H65黄铜边料价格26700-27200元/吨,对比前一交易日价格涨200元。
- 上一篇:2016年铜精矿进口量将两位数增长 2016/3/10
- 下一篇:3月10号国际废铜的价格 2016/3/10