3月9日有色现货市场交易行情
2016/3/10 17:14:04 点击:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 36735 36715-36735 36735 上海 国产
铝锭 99.85% 11260 11250-11270 11260 上海 无锡
铝锭 99.70% 11210 11190-11230 11210 上海 无锡
铅锭 1# 13675 13600-13750 13675 上海 国产
锌锭 0# 13930 13880-14680 13930 上海 国产
锌锭 1# 13880 13830-13880 13880 上海 国产
镍 1# 68450 68050-68450 68450 上海 国产
锡 1# 112050 110550-113550 112050 上海 国产
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 36735 36715-36735 36735 上海 国产
铝锭 99.85% 11260 11250-11270 11260 上海 无锡
铝锭 99.70% 11210 11190-11230 11210 上海 无锡
铅锭 1# 13675 13600-13750 13675 上海 国产
锌锭 0# 13930 13880-14680 13930 上海 国产
锌锭 1# 13880 13830-13880 13880 上海 国产
镍 1# 68450 68050-68450 68450 上海 国产
锡 1# 112050 110550-113550 112050 上海 国产
----------------------------------------------------------
- 上一篇:浅谈铜价强势反弹11% 2016/3/10
- 下一篇:2016年3月10日长江有色现货市场行情 2016/3/10