江浙沪地区今日废铜行情
2016/5/13 10:24:17 点击:
江浙沪地区今日废铜行情:
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电机(8%-10%) | 3900-4100 | 4000 | 0 | 05-12 |
电机铜转子CU15~17% | 6100-6300 | 6200 | 0 | 05-12 |
带壳混合电机锭子(中小) | 6400-6600 | 6500 | 0 | 05-12 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 5700-5900 | 5800 | 100 | 05-12 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 15900-16100 | 16000 | 0 | 05-12 |
3#电线电缆(38-40%) | 12400-12600 | 12500 | 100 | 05-12 |
3#电线电缆(40-45%) | 13300-13500 | 13400 | 100 | 05-12 |
2#电线电缆(50-55%) | 16800-17000 | 16900 | 100 | 05-12 |
2#高含量混合线(58-62%) | 19000-19200 | 19100 | 100 | 05-12 |
1#电线电缆(70-75%) | 23600-23800 | 23700 | 200 | 05-12 |
1#高品位线(77-82%) | 25500-25700 | 25600 | 100 | 05-12 |
1#动力线(88-92%) | 29100-29300 | 29200 | 200 | 05-12 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 23700-23900 | 23800 | 200 | 05-12 |
带铁黄铜水箱CU81% | 19600-19800 | 19700 | 200 | 05-12 |
黄铜水箱 | 24200-24400 | 24300 | 300 | 05-12 |
黄杂铜(CU59%) | 24200-24400 | 24300 | 300 | 05-12 |
62黄铜边角料 | 24900-25100 | 25000 | 300 | 05-12 |
#2铜(CU95.5%) | 30300-30500 | 30400 | 200 | 05-12 |
#1铜(CU97%) | 31700-31900 | 31800 | 200 | 05-12 |
光亮铜(CU>99%) | 32300-32500 | 32400 | 200 | 05-12 |
- 上一篇:5月16日废铜价格市场行情 2016/5/16
- 下一篇:常见废铜回收产品的种类 2016/5/12