5月16日废铜价格市场行情
2016/5/16 10:23:42 点击:
5月16日废铜价格市场行情:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | - | 27800-28000 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 32500-32700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 31000-31200 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
电机线 | - | 30500-30700 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
黄铜大件 | - | 24300-24500 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
黄铜水箱 | - | 21500-21700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 05-16 | 不含税 |
- 上一篇:5月17日江浙沪一带废铜回收价格 2016/5/17
- 下一篇:江浙沪地区今日废铜行情 2016/5/13